| Replaces | Ref. No. | Properties | Data | |
| Iveco | 0190 6438 | Bolt Hole Circle Ø [mm] | P | 240 |
| Iveco | 0190 6461 | Brake Disc Thickness [mm] | S | 45 |
| Iveco | 0299 2470 | Brake Disc Type | Internally Vented | |
| Iveco | 0299 6329 | Centering Diameter [mm] | d | 210 |
| Iveco | 0717 9778 | Fitting Position | Front Axle | |
| Iveco | 0718 2305 | Height [mm] | H | 138.5 |
| Iveco | 0719 2305 | Minimum thickness [mm] | s | 37 |
| Iveco | 190 6438 | Number of Holes | 12 | |
| Iveco | 190 6461 | Outer diameter [mm] | D | 435 |
| Iveco | 299 2470 | Thread Size | M16 x 2 | |
| Iveco | 299 6329 | |||
| Iveco | 4255 7315 | |||
| Iveco | 717 9778 | |||
| Iveco | 718 2305 | |||
| Iveco | 719 2305 |
| Vehicle brand | Model, Engine, Gearbox, Axle, Cabin |
| Iveco | Eurocargo, EuroTech, EuroStar, EuroTrakker, Euromover |
| Iveco Bus | Domino |
| Vehicle brand | Model | Year(s) | Type | kW | HP | ccm |
| Iveco | IVECO EuroCargo 180 E 21 K tector | 09.2000 - | Dump Truck | 154 | 209 | 5880 |
| Iveco | IVECO EuroCargo 180 E 21 tector | 09.2000 - | Platform / Chassis | 154 | 209 | 5880 |
| Iveco | IVECO EuroCargo 180 E 24 K tector | 09.2000 - | Dump Truck | 176 | 240 | 5880 |
| Iveco | IVECO EuroCargo 180 E 24, 180 E 25 tector | 09.2000 - | Platform / Chassis | 176 | 240 | 5880 |
| Iveco | IVECO EuroCargo 180 E 28 K tector | 09.2000 - | Dump Truck | 202 | 275 | 5880 |
| Iveco | IVECO EuroCargo 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector | 09.2000 - | Platform / Chassis | 202 | 275 | 5880 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 11.1999 - 02.2002 | Platform / Chassis | 287 | 390 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 190 E 40 | 09.2000 - 02.2002 | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 11.1999 - 02.2002 | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 240 E 38 | 01.1993 - 02.2002 | Platform / Chassis | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 01.1993 - 02.2002 | Platform / Chassis | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS | 01.1993 - 02.2002 | Platform / Chassis | 345 | 469 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS | 01.1993 - 02.2002 | Platform / Chassis | 378 | 514 | 17173 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 260 E 38 P | 01.1993 - 02.2002 | Platform / Chassis | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 11.1999 - 02.2002 | Platform / Chassis | 287 | 390 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 260 E 40 | 09.2000 - 02.2002 | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 260 E 42 P | 01.1993 - 02.2002 | Platform / Chassis | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 01.1993 - 02.2002 | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 260 E 47 | 01.1993 - 02.2002 | Platform / Chassis | 345 | 469 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 260 E 52 | 01.1993 - 02.2002 | Platform / Chassis | 378 | 514 | 17173 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 38 T | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | 11.1999 - 02.2002 | Truck Tractor | 287 | 390 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 40 T | 09.2000 - 02.2002 | Truck Tractor | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 40 TX/P | 01.2001 - 02.2002 | Truck Tractor | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 43 T/P | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 43 TX/P | 11.1999 - 02.2002 | Truck Tractor | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 345 | 469 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 345 | 469 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 48 T/P | 01.2001 - 02.2002 | Truck Tractor | 353 | 480 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 52 T | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 378 | 514 | 17173 |
| Iveco | IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ | 01.1993 - 02.2002 | Truck Tractor | 378 | 514 | 17173 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 190 E 24 K | 09.1998 - | Dump Truck | 180 | 245 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P | 09.1998 - | Platform / Chassis | 180 | 245 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 190 E 27 K | 09.1998 - | Dump Truck | 200 | 272 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 190 E 27, 190 E 27 /P | 09.1998 - | Platform / Chassis | 200 | 272 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 190 E 31 K | 09.1998 - | Dump Truck | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P | 09.1998 - | Platform / Chassis | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP | 09.1998 - | Platform / Chassis | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | 11.1999 - | Platform / Chassis | 180 | 245 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | 11.1999 - | Platform / Chassis | 200 | 272 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | 11.1999 - | Platform / Chassis | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | 11.1999 - | Platform / Chassis | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 09.1998 - | Truck Tractor | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 09.1998 - | Truck Tractor | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 180 E 34 | 01.1992 - 12.1993 | Platform / Chassis | 254 | 345 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 180 E 38 | 01.1992 - 12.1993 | Platform / Chassis | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 180 E 42 | 01.1992 - 12.1993 | Platform / Chassis | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 190 E 34 | 01.1993 - | Platform / Chassis | 254 | 345 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 190 E 38 | 01.1993 - | Platform / Chassis | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | 11.1999 - | Platform / Chassis | 287 | 390 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 190 E 40 /P | 01.2001 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P | 01.1993 - | Platform / Chassis | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P | 01.2001 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS | 01.1997 - | Platform / Chassis | 221 | 301 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 240 E 34 | 09.1995 - 12.1996 | Platform / Chassis | 254 | 345 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 240 E 38 | 01.1992 - | Platform / Chassis | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 240 E 42 | 01.1992 - | Platform / Chassis | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 260 E 38 P | 01.1994 - | Platform / Chassis | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | 11.1999 - | Platform / Chassis | 287 | 390 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 260 E 40 | 01.2001 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 260 E 42 | 01.1994 - | Platform / Chassis | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | 11.1999 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 01.1992 - | Truck Tractor | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP | 11.1993 - 12.1996 | Truck Tractor | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 01.1992 - | Truck Tractor | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ | 01.1993 - | Truck Tractor | 276 | 375 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | 11.1999 - | Truck Tractor | 287 | 390 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 440 E 39 TX/P | 11.1999 - | Truck Tractor | 287 | 390 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 440 E 40 T/P | 09.2000 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 440 E 40 TX/P | 01.2001 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ | 01.1993 - | Truck Tractor | 309 | 420 | 13798 |
| Iveco | IVECO EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P | 11.1999 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO EuroTech MT 190 E 24 | 01.1997 - 08.1998 | Platform / Chassis | 176 | 239 | 7685 |
| Iveco | IVECO EuroTech MT 190 E 24 K | 01.1997 - 08.1998 | Dump Truck | 176 | 239 | 7685 |
| Iveco | IVECO EuroTech MT 190 E 27 | 01.1997 - 08.1998 | Platform / Chassis | 196 | 267 | 7685 |
| Iveco | IVECO EuroTech MT 190 E 27 K | 01.1997 - 08.1998 | Dump Truck | 196 | 267 | 7685 |
| Iveco | IVECO EuroTech MT 190 E 30 K | 01.1997 - 08.1998 | Dump Truck | 221 | 301 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MT 400 E 34 T | 01.1992 - 08.1998 | Truck Tractor | 254 | 345 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTech MT MT 190 E 30 | 01.1997 - 08.1998 | Platform / Chassis | 221 | 301 | 9500 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Dump Truck | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Platform / Chassis | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Dump Truck | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Platform / Chassis | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Dump Truck | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Platform / Chassis | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Dump Truck | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Platform / Chassis | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Dump Truck | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Platform / Chassis | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor | 09.2000 - 11.2004 | Dump Truck | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor | 09.2000 - 11.2004 | Platform / Chassis | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Dump Truck | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Platform / Chassis | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor | 11.1999 - 11.2004 | Concrete Mixer | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor | 01.2000 - 11.2004 | Dump Truck | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor | 01.2000 - 11.2004 | Platform / Chassis | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Dump Truck | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Platform / Chassis | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Dump Truck | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Platform / Chassis | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Dump Truck | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Platform / Chassis | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor | 01.2000 - 11.2004 | Platform / Chassis | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Dump Truck | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Dump Truck | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Platform / Chassis | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Dump Truck | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor | 09.1999 - 11.2004 | Platform / Chassis | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Concrete Mixer | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Dump Truck | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Platform / Chassis | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Concrete Mixer | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Dump Truck | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Platform / Chassis | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Concrete Mixer | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Dump Truck | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Platform / Chassis | 280 | 380 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W | 01.2001 - 11.2004 | Platform / Chassis | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Dump Truck | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor | 01.2001 - 11.2004 | Dump Truck | 324 | 440 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 | 04.2004 - | Municipal Vehicle | 200 | 272 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27 | 06.2003 - | Platform / Chassis | 200 | 272 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S30 | 04.2004 - | Municipal Vehicle | 218 | 296 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 | 06.2003 - | Platform / Chassis | 218 | 296 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31 | 04.2004 - | Municipal Vehicle | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 | 05.2007 - | Municipal Vehicle | 243 | 330 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33 | 12.2006 - | Platform / Chassis | 243 | 330 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S35 | 04.2004 - | Municipal Vehicle | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 | 06.2003 - | Platform / Chassis | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S36, AT 190S36 | 05.2007 - | Municipal Vehicle | 265 | 360 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S40, AT 190S40 | 03.2003 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 | 07.2006 - | Platform / Chassis | 309 | 420 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S43, AT 190S43 | 06.2003 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 190S45, AT 190S45 | 12.2006 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S27, AT 260S27 | 04.2004 - | Municipal Vehicle | 200 | 272 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S30, AT 260S30 | 04.2004 - | Municipal Vehicle | 218 | 296 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 | 04.2004 - | Municipal Vehicle | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 | 06.2003 - | Platform / Chassis | 228 | 310 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 | 06.2007 - | Municipal Vehicle | 243 | 330 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 | 12.2006 - | Platform / Chassis | 243 | 330 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S35 | 04.2004 - | Municipal Vehicle | 259 | 352 | 7990 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 | 06.2003 - | Platform / Chassis | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 | 07.2007 - | Municipal Vehicle | 265 | 360 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 | 06.2003 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 | 12.2006 - | Platform / Chassis | 310 | 422 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 | 05.2007 - | Platform / Chassis | 310 | 422 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S43, AT 260S43 | 06.2003 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45 | 12.2006 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 | 05.2007 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 440S33, AT 440S33 | 12.2006 - | Truck Tractor | 243 | 330 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 | 06.2003 - | Truck Tractor | 259 | 352 | 7790 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 | 03.2003 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 | 06.2003 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42 | 04.2006 - | Truck Tractor | 310 | 422 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 440S43, AT 440S43 | 06.2003 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AD 440S45, AT 440S45 | 12.2006 - | Truck Tractor | 331 | 450 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 190S40 | 02.2002 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 190S43 | 02.2002 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 190S45 | 12.2006 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 190S48 | 02.2002 - | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 190S50 | 12.2006 - | Platform / Chassis | 368 | 500 | 12882 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 260S40 | 02.2002 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 260S40 | 05.2005 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 260S43 | 02.2002 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 260S43 | 05.2005 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 260S48 | 02.2002 - | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 260S50 | 07.2006 - | Platform / Chassis | 368 | 500 | 12882 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 260S50 | 12.2006 - | Platform / Chassis | 368 | 500 | 12882 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 260S54 | 02.2002 - | Platform / Chassis | 397 | 540 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 260S56 | 07.2006 - | Platform / Chassis | 412 | 560 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 260S56 | 12.2006 - | Platform / Chassis | 412 | 560 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S40 | 02.2002 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S42 | 05.2006 - | Truck Tractor | 310 | 420 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S42 | 07.2006 - | Truck Tractor | 310 | 420 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S42, AT 440S42 | 12.2006 - | Truck Tractor | 310 | 422 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S43 | 02.2002 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S45 | 12.2006 - | Truck Tractor | 331 | 450 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S45, AT 440S45 | 12.2006 - | Truck Tractor | 331 | 450 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S48 | 02.2002 - | Truck Tractor | 353 | 480 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S50 | 07.2006 - | Truck Tractor | 368 | 500 | 12882 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S50 | 12.2006 - | Truck Tractor | 368 | 500 | 12882 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S50, AT 440S50 | 12.2006 - | Truck Tractor | 368 | 500 | 12882 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S54 | 02.2002 - | Truck Tractor | 397 | 540 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S54, ES 440S54 | 02.2002 - | Truck Tractor | 397 | 540 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S56 | 05.2006 - | Truck Tractor | 412 | 560 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S56 | 07.2006 - | Truck Tractor | 412 | 560 | 12882 |
| Iveco | IVECO Stralis AS 440S56, AT 440S56 | 12.2006 - | Truck Tractor | 412 | 560 | 12882 |
| Iveco | IVECO Stralis AT 440S42 | 07.2006 - | Truck Tractor | 310 | 420 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AT 440S43 | 06.2003 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis AT 440S45 | 07.2006 - | Truck Tractor | 331 | 450 | 10300 |
| Iveco | IVECO Stralis ES 440S48 | 10.2004 - | Truck Tractor | 353 | 480 | 12880 |
| Iveco | IVECO Stralis ES 440S54 | 10.2004 - | Platform / Chassis | 397 | 540 | 12880 |
Brake Disc is a high-performance and durable spare part. This product is manufactured to be fully compatible with the 1906438 OEM number.
This product is fully compatible with the following brands and OEM codes:
Brake Disc can be used in the following vehicle and engine models:
Iveco, Iveco Bus,This product is fully compatible with 1906438 as well as 0190 6438, 0190 6461, 0299 2470, 0299 6329, 0717 9778, 0718 2305, 0719 2305, 190 6438, 190 6461, 299 2470, 299 6329, 4255 7315, 717 9778, 718 2305, 719 2305, codes.
Brake Disc is manufactured to original OEM dimensions and offers the same performance.
Note: We recommend checking your vehicle's OEM number before replacing the part.
| Product Description | Ecupa No | oem no | Application Suitable for | Package Unit | Min Order | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
Sign up for the newsletter for up-to-date information and announcements
